Kastiga haagised
Valikus on City, Pratik, Rustik, Pro, Trailwood ja Nordica seeria haagised. Rustik seeria kerghaagisel on eemaldatavad esi- ja tagaluugid ning küljepoordid, Trailwood seeria ühe- ja kaheteljelistel haagistel on veekindlast vineerist poordid.
Haagiste ja lisavarustuse hinnad
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
| Tellimis Nr. | Ametlik nimi | Täismass (kg) | Kandevõime (kg) | Pidurid + / - | Kasti sisemõõtmed pikkus (mm) | Kasti sisemõõtmed laius (mm) | Kasti sisemõõtmed kõrgus (mm) | Hind km-ga EUR | Soodus EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN052 | N5-145 city | 400 | 333 | - | 1450 | 980 | 300 | 510 | |
| GN047 | N5-146 city | 500 | 413 | - | 1460 | 980 | 300 | ||
| GN101 | N5-155 ptw | 550 | 450 | - | 1550 | 1140 | 300 | 775 | |
| GN107 | N7-202 svw | 750 | 645 | - | 2020 | 1140 | 260 | ||
| GN102 | N7-202 ptw | 750 | 624 | - | 2020 | 1140 | 300 | 750 | |
| GN129 | N7-202 ptd | 750 | 640 | - | 2020 | 1140 | 300 | ||
| GN166 | N7/202LS | 750 | 2020 | 1140 | 300 | 895 | |||
| GN167 | N7-236 ptr | 750 | 615 | - | 2360 | 1290 | 300 | ||
| GN169 | N7-253 ptw | 750 | 610 | - | 2530 | 1290 | 300 | 990 | |
| GN096 | N5-146 rt | 550 | 435 | - | 1460 | 980 | 400 | ||
| GN097 | N7-170 rt | 750 | 601 | - | 1700 | 1240 | 400 | ||
| GN098 | N7-195 rt | 750 | 592 | - | 1950 | 1240 | 400 | ||
| GN099 | N7-236 rt | 750 | 579 | - | 2360 | 1290 | 400 | 1100 | 995 |
| GN100 | N7-236 2 rt | 750 | 543 | - | 2360 | 1290 | 400 | 1295 | 1260 |
| GN137 | N07-236 rt | 750 | 500 | + | 2360 | 1290 | 400 | ||
| GN140 | N10-236 rt | 1000 | 750 | + | 2360 | 1290 | 400 | ||
| GN132 | N13-236 rt | 1300 | 1040 | + | 2360 | 1290 | 400 | ||
| GN192 | Rustik N7-263LS | 750 | 2630 | 1290 | 400 | 1100 | |||
| GN023 | N7-236 pro | 750 | 530 | - | 2360 | 1290 | 450 | 1125 | |
| GN082 | N7-236 2 pro | 750 | 498 | - | 2360 | 1290 | 450 | ||
| GN136 | N07-236 pro | 750 | 500 | + | 2360 | 1290 | 450 | ||
| GN037 | N13-236 pro | 1300 | 1040 | + | 2360 | 1290 | 450 | ||
| GN133 | N16-236 pro | 1600 | 1315 | + | 2360 | 1290 | 450 | ||
| GN148 | N7-263 pro 2 | 750 | - | 2630 | 1290 | 450 | 1480 | ||
| GN182 | N7-263proLS | 750 | - | 2630 | 1290 | 450 | |||
| GN256 | N13-251 hl | 1350 | 1010 | + | 2510 | 1485 | 300 | 1930 | 1790 |
| GN124 | N7-263 kps | 750 | 505 | - | 2630 | 1450 | 400 | 1450 | 1390 |
| GN125 | N7-263 2 kps | 750 | 460 | - | 2630 | 1450 | 400 | 1720 | 1680 |
| GN139 | N07-263 kps | 750 | 425 | + | 2630 | 1450 | 400 | ||
| GN131 | N13-263 kps | 1300 | 975 | + | 2630 | 1450 | 400 | ||
| GN078 | N7-202 tw | 750 | 607 | - | 2020 | 1250 | 355 | ||
| GN079 | N7-236 tw | 750 | 569 | - | 2360 | 1250 | 355 | ||
| GN080 | N7-236 2 tw | 750 | 531 | - | 2360 | 1250 | 355 | ||
| GN115 | N7-253 tw | 750 | 545 | - | 2530 | 1250 | 335 | ||
| GN081 | N7-253 2 tw | 750 | 510 | - | 2530 | 1250 | 355 | ||
| GN138 | N07-236 bois | 750 | 500 | + | 2360 | 1290 | 370 | ||
| GN127 | N13-236 bois | 1300 | 1040 | + | 2360 | 1290 | 370 | ||
| GN134 | N16-236 bois | 1600 | 1315 | + | 2360 | 1290 | 370 | ||
| GN151 | Uni N7-255 tip | 750 | 554 | - | 2550 | 1660 | 100 | ||
| GN152 | Uni N7-305 tip | 750 | 475 | - | 3050 | 1650 | 100 | 1430 | 1380 |
| GN195 | N7-12 NAVY | 600 | 475 | - | 2500-4500 | 1150 | 400 | ||
| GN034 | N7-17 navy | 750 | 596 | - | 3100-5500 | 990-1150 | 400 | ||
| GN064 | N6-220 pm2 | 750 | 633 | 2250 | 1300 | 310 | 870 | ||
| GN202 | N7-221 pm3 | 750 | 610 | 2250 | 1485 | 310 | 990 | 950 |
Pildid on illustratiivse tähendusega. HugoInvest OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja sisu ette teatamata.